Prețurile și tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare vor fi ajustate, iar noile valori se vor regăsi pe factura emisă în luna ianuarie 2026, astfel:
Prețuri servicii apă și canalizare
| Servicii furnizate / prestate | Preț/Tarif exclusiv TVA (lei/mc) | Preț/Tarif cu TVA (lei/mc) |
|---|---|---|
| Alimentare cu apă | 8,82 | 9,79 |
| Canalizare – epurare | 6,17 | 6,85 |
Prin acest mecanism transparent (Strategie de Tarifare), se evită creșterile bruște și se asigură continuitatea și calitatea serviciilor publice de apă și canalizare. Ajustarea tarifară nu reprezintă o majorare nejustificată, ci o actualizare necesară pentru a reflecta costurile reale ale producerii, transportului și distribuției apei potabile, respectiv ale colectării și epurării apelor uzate.
Ajustarea tarifelor nu este specifică doar operatorului regional AQUASERV S.A. TULCEA. Majoritatea operatorilor regionali de apă și canalizare din România aplică anual același mecanism de ajustare, prevăzut de legislația națională. Astfel, tarifele reflectă în mod corect evoluțiile economice reale, fără majorări arbitrare sau nejustificate.
Taxe prevăzute de S.C. Aquaserv S.A. Tulcea
Începând cu 1 august 2025, cota legală de TVA pentru taxe și servicii prestate de către SC Aquaserv Tulcea SA este de 21%.
| Nr. crt. | Denumire serviciu | Valoare fără TVA (lei) | Total inclusiv TVA (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | Taxă debranșare/rebranșare apă rece abonat restant sau cu consum fraudulos | 2.354,01 | 2.848,35 |
| 2 | Taxă verificare apometre la solicitarea asociațiilor de proprietari / oră | 48,41 | 58,58 |
| 3 | Taxă sigilare instalație apă rece (1 robinet) | 13,49 | 16,32 |
| 4 | Taxă sigilare instalație apă rece (2 robineți) | 21,04 | 25,46 |
| 5 | Taxă sigilare instalație apă rece (3 robineți) | 28,60 | 34,61 |
| 6 | Taxă resigilare contoare apă rece verificate metrologic pentru prelungirea termenului de valabilitate (1 apometru) | 13,49 | 16,32 |
| 7 | Taxă resigilare contoare apă rece verificate metrologic pentru prelungirea termenului de valabilitate (2 apometre) | 19,86 | 24,03 |
| 8 | Taxă resigilare contoare apă rece verificate metrologic pentru prelungirea termenului de valabilitate (3 apometre) | 28,60 | 34,61 |
| 9 | Taxă sigilare contoare apă rece (1 apometru) | 25,34 | 30,66 |
| 10 | Taxă sigilare contoare apă rece (2 apometre) | 38,82 | 46,97 |
| 11 | Taxă sigilare contoare apă rece (3 apometre) | 52,31 | 63,30 |
| 12 | Taxă contract furnizare apă/canal agenți economici | 16,39 | 19,83 |
| 13 | Taxă schimbare titular contract furnizare apă/canal populație | 13,45 | 16,27 |
| 14 | Taxă debranșare/rebranșare apă rece la cererea clientului | conform deviz | conform deviz |
* Toate prețurile sunt exprimate în lei. TVA aplicabil: 11% pentru servicii apă/canal, 21% pentru taxe și prestări servicii. Ultima actualizare: Ianuarie 2026.
Dispecerat avarii 24/7
0747 022 009